Cjenik usluga Zadar ICT – IT podrška, razvoj i sigurnost
Pogledajte cjenik usluga Zadar ICT-a – nudimo profesionalnu IT podršku, razvoj web stranica, kibernetičku sigurnost, digitalni marketing, edukacije te specijalizirane DevOps, IaC i DPO usluge za firme u Zadru i Hrvatskoj. Cijene su prilagođene tržištu, a za veće projekte nudimo popuste!
Cjenik IT usluga – Zadar ICT
Cjenik usluga Zadar ICT-a za hrvatsko tržište izražen je u eurima, bez PDV-a, i vrijedi od 16. ožujka 2025.
Zadar ICT nudi širok raspon IT usluga prilagođen potrebama hrvatskog tržišta, uključujući tehničku podršku, razvoj web stranica, sigurnosne audite i digitalni marketing. Cijene su strukturirane kako bi bile pristupačne malim i srednjim poduzećima, s opcijama za satnice, mjesečne pakete i projekte po fiksnoj cijeni.
1. IT USLUGE
Usluga | Cijena |
---|---|
Tehnička podrška (satnica) | 30 EUR/h (minimalno 1h) |
Mjesečni paket tehničke podrške | 200 EUR/mj (do 10h) |
Izlazak na teren (Zadar) | 30 EUR/h + 30 EUR fiksni trošak |
Web hosting (osnovni paket) | 10 EUR/mj (5 GB, 1 domena) |
Web hosting (pro paket) | 25 EUR/mj (20 GB, 5 domena) |
Postavljanje profesionalnog mail servera | 350 EUR jednokratno |
Održavanje mail servera | 15 EUR/mj po serveru |
DNS postavljanje | 50 EUR jednokratno + 10 EUR/mj |
Postavljanje Nextclouda | 120 EUR jednokratno |
Održavanje Nextclouda | 2 EUR/mj po korisniku (minimalno 10 korisnika) |
Backup (do 100 GB) | 20 EUR/mj |
Postavljanje VPN-a | 80 EUR jednokratno + 10 EUR/mj |
Postavljanje VM-a | 100 EUR po instanci |
Upravljanje VM-om | 30 EUR/mj po VM-u |
Hardverska podrška (satnica) | 35 EUR/h |
- Pogledajte detalje o IT podršci
- Saznajte više o razvoju web stranica
2. RAZVOJ
Usluga | Cijena |
---|---|
Osnovna web stranica (do 5 podstranica) | 500 EUR |
Napredna web stranica (CMS, prilagođeni dizajn) | 1000 – 2000 EUR |
Osnovni webshop | 1200 EUR |
Prilagođeni webshop | 2000 – 5000 EUR |
Mobilna aplikacija (iOS/Android) | 3000 – 10,000 EUR |
Desktop aplikacija | 1500 – 5000 EUR |
Migracija (Windows na Linux) | 50 EUR/h (procjena 10-20h) |
Integracija kartičnih plaćanja | 500 – 1500 EUR |
3. SIGURNOST
Usluga | Cijena |
---|---|
Penetracijsko testiranje (osnovni test) | 500 EUR |
Penetracijsko testiranje (kompletna mreža) | 1500 – 5000 EUR |
Skeniranje ranjivosti (jednokratno) | 200 EUR po sustavu |
Mjesečni nadzor ranjivosti | 50 EUR/mj |
Phishing simulacije (do 100 korisnika) | 300 EUR |
ISO certificiranje (priprema) | 80 EUR/h (procjena 20-40h) |
Potpuni ISO audit | 2000 – 5000 EUR |
Upravljanje incidentima | 100 EUR/h (24/7 dostupnost) |
Procjena rizika | 1000 – 3000 EUR |
Testiranje ICS | Na zahtjev |
Konzultacije o IoT sigurnosti | 50 EUR/h |
4. MARKETING
Usluga | Cijena |
---|---|
SEO optimizacija (osnovni paket) | 160 EUR/mj |
SEO optimizacija (napredni paket) | 350 EUR/mj |
Upravljanje digitalnim kampanjama | 200 EUR/mj + budžet oglasa |
Obrada videa | 30 EUR/h |
Postavljanje video streaminga | 100 EUR jednokratno + 20 EUR/mj |
5. SAVJETOVANJE I EDUKACIJE
Usluga | Cijena |
---|---|
Generalno savjetovanje | 50 EUR/h |
Savjetovanje o digitalnoj transformaciji | 50 EUR/h |
Analiza i optimizacija poslovnih procesa | Na zahtjev |
Usluge kontinuiteta poslovanja | Na zahtjev |
IT edukacije (grupna radionica, 4h) | 300 EUR (do 10 polaznika) |
IT edukacije (individualna obuka) | 40 EUR/h |
Sigurnosna obuka (phishing osviještenost) | 500 EUR/grupa |
Sigurnosna obuka (ISO 27001 uvod) | 600 EUR/grupa |
6. DevOps i IaC
Usluga | Cijena |
---|---|
Osnovna postavka CI/CD cjevovoda | 500–1000 EUR |
Satnica za upravljanje CI/CD | 50–75 EUR/h |
Početna postavka IaC-a | 500–1000 EUR |
Satnica za upravljanje ili ažuriranje IaC-a | 50–75 EUR/h |
7. Službenik za zaštitu podataka (DPO)
Usluga | Cijena |
---|---|
DPO usluge (osnovno, mjesečno) | 500–1000 EUR/mj |
DPO usluge (standardno, mjesečno) | 1000–1500 EUR/mj |
DPO usluge (premium, mjesečno) | 1500–2000 EUR/mj |
Procjena utjecaja na zaštitu podataka | 500–1500 EUR po procjeni |
Obuka o zaštiti podataka | 300–600 EUR po sesiji |
Konzultacije: Prvi sat besplatan, daljnje konzultacije 40 EUR/h
Kontaktirajte nas za prilagođenu ponudu! https://zadar-ict.hr/kontakt-podatci
Dodatne napomene
Cjenik uključuje fleksibilnost za veće projekte, s popustima od 10–20% za ugovore duže od 6 mjeseci. Za hitne intervencije izvan radnog vremena (18:00–08:00), cijena se povećava za 50%, dok putovanja izvan Zadra naplaćuju 0.50 EUR/km uz satnicu.
Ključni izvori za ovaj cjenik uključuje statistike o plaćama IT stručnjaka u Hrvatskoj (IT Specialist Salary Croatia) i usporedbe satnica za IT konzultacije u istočnoj Europi (IT Consulting Rates per Hour By Country).